Молниеприёмник это элемент молниезащиты, который является верхней частью системы и служит для приёма разряда молнии. Устанавливается на крыше здания или сооружения.
Бывает нескольких видов, которые отличаются между собой способом крепления:
- Молниеприёмник с металлическим основанием
- Молниеприёмник с бетонным основанием для плоской кровли
- Молниеприёмник коньковый
- Молниеприёмник стеновой (с вертикальным креплением)
| 7301503 | M15 Al | Молниеприемник суженный (H=1500) | |||
| 7302003 | M20 Al | Молниеприемник суженный (H=2000) | |||
| 7302503 | M25 Al | Молниеприемник суженный (H=2500) | |||
| 7303003 | M30 Al | Молниеприемник суженный (H=3000) | |||
| 7303503 | M35 Al | Молниеприемник суженный (H=3500) | |||
| 7304003 | M40 Al | Молниеприемник суженный (H=4000) | |||
| 7305102 | MO10 Cu | Молниеприемник с резьбой d16 (H=1000) | |||
| 7305103 | MO10 Al | Молниеприемник с резьбой d16 (H=1000) | |||
| 7305105 | MO10 Cr | Молниеприемник с резьбой d16 (H=1000) | |||
| 7305202 | MO20 Cu | Молниеприемник с резьбой d16 (H=2000) | |||
| 7305203 | MO20 Al | Молниеприемник с резьбой d16 (H=2000) | |||
| 7305205 | MO20 Cr | Молниеприемник с резьбой d16 (H=2000) | |||
| 7305302 | MO30 Cu | Молниеприемник с резьбой d16 (H=3000) | |||
| 7305303 | MO30 Al | Молниеприемник с резьбой d16 (H=3000) | |||
| 7305305 | MO30 Cr | Молниеприемник с резьбой d16 (H=3000) | |||
| 7305402 | MO40 Cu | Молниеприемник с резьбой d16 (H=4000) | |||
| 7305403 | MO40 Al | Молниеприемник с резьбой d16 (H=4000) | |||
| 7305405 | MO40 Cr | Молниеприемник с резьбой d16 (H=4000) | |||
| 7310202 | MA20 Cu | Мачта d40 (H=2000) | |||
| 7310203 | MA20 Al | Мачта d40 (H=2000) | |||
| 7310205 | MA20 Cr | Мачта d40 (H=2000) | |||
| 7310302 | MA30 Cu | Мачта d40 (H=3000) | |||
| 7310303 | MA30 Al | Мачта d40 (H=3000) | |||
| 7310305 | MA30 Cr | Мачта d40 (H=3000) | |||
| 7310402 | MA40 Cu | Мачта d40 (H=4000) | |||
| 7310403 | MA40 Al | Мачта d40 (H=4000) | |||
| 7310405 | MA40 Cr | Мачта d40 (H=4000) | |||
| 7310502 | MA50 Cu | Мачта d40 (H=5000) | |||
| 7310503 | MA50 Al | Мачта d40 (H=5000) | |||
| 7310505 | MA50 Cr | Мачта d40 (H=5000) | |||
| 7310602 | MA60 Cu | Мачта d40 (H=6000) | |||
| 7310603 | MA60 Al | Мачта d40 (H=6000) | |||
| 7310605 | MA60 Cr | Мачта d40 (H=6000) | |||
| 7310702 | MA70 Cu | Мачта d40 (H=7000) | |||
| 7310703 | MA70 Al | Мачта d40 (H=7000) | |||
| 7310705 | MA70 Cr | Мачта d40 (H=7000) | |||
| 7315202 | MZA20 Cu | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=2000) | |||
| 7315203 | MZA20 Al | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=2000) | |||
| 7315205 | MZA20 Cr | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=2000) | |||
| 7315302 | MZA30 Cu | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=3000) | |||
| 7315303 | MZA30 Al | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=3000) | |||
| 7315305 | MZA30 Cr | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=3000) | |||
| 7315402 | MZA40 Cu | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=4000) | |||
| 7315403 | MZA40 Al | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=4000) | |||
| 7315405 | MZA40 Cr | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=4000) | |||
| 7315502 | MZA50 Cu | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=5000) | |||
| 7315503 | MZA50 Al | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=5000) | |||
| 7315505 | MZA50 Cr | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=5000) | |||
| 7315602 | MZA60 Cu | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=6000) | |||
| 7315603 | MZA60 Al | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=6000) | |||
| 7315605 | MZA60 Cr | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=6000) | |||
| 7315702 | MZA70 Cu | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=7000) | |||
| 7315703 | MZA70 Al | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=7000) | |||
| 7315705 | MZA70 Cr | Мачта с изолированным токотводом d40 (H=7000) | |||
| 7321002 | MOL10 Cu | Молниеприемник d16 (H=1000) | |||
| 7321003 | MOL10 Al | Молниеприемник d16 (H=1000) | |||
| 7321005 | MOL10 Cr | Молниеприемник d16 (H=1000) | |||
| 7321502 | MOL15 Cu | Молниеприемник d16 (H=1500) | |||
| 7321503 | MOL15 Al | Молниеприемник d16 (H=1500) | |||
| 7321505 | MOL15 Cr | Молниеприемник d16 (H=1500) | |||
| 7322002 | MOL20 Cu | Молниеприемник d16 (H=2000) | |||
| 7322003 | MOL20 Al | Молниеприемник d16 (H=2000) | |||
| 7322005 | MOL20 Cr | Молниеприемник d16 (H=2000) | |||
| 7322502 | MOL25 Cu | Молниеприемник d16 (H=2500) | |||
| 7322503 | MOL25 Al | Молниеприемник d16 (H=2500) | |||
| 7322505 | MOL25 Cr | Молниеприемник d16 (H=2500) | |||
| 7323002 | MOL30 Cu | Молниеприемник d16 (H=3000) | |||
| 7323003 | MOL30 Al | Молниеприемник d16 (H=3000) | |||
| 7323005 | MOL30 Cr | Молниеприемник d16 (H=3000) | |||
| 7323502 | MOL35 Cu | Молниеприемник d16 (H=3500) | |||
| 7323503 | MOL35 Al | Молниеприемник d16 (H=3500) | |||
| 7323505 | MOL35 Cr | Молниеприемник d16 (H=3500) | |||
| 7324002 | MOL40 Cu | Молниеприемник d16 (H=4000) | |||
| 7324003 | MOL40 Al | Молниеприемник d16 (H=4000) | |||
| 7324005 | MOL40 Cr | Молниеприемник d16 (H=4000) | |||
| 7330102 | MC 10 Cu | Молниеприемник на бетонном основании (H=1000) | |||
| 7330103 | MC 10 Al | Молниеприемник на бетонном основании (H=1000) | |||
| 7330105 | MC 10 Cr | Молниеприемник на бетонном основании (H=1000) | |||
| 7330202 | MC 20 Cu | Молниеприемник на бетонном основании (H=2000) | |||
| 7330203 | MC 20 Al | Молниеприемник на бетонном основании (H=2000) | |||
| 7330205 | MC 20 Cr | Молниеприемник на бетонном основании (H=2000) | |||
| 7330302 | MC 30 Cu | Молниеприемник на бетонном основании (H=3000) | |||
| 7330303 | MC 30 Al | Молниеприемник на бетонном основании (H=3000) | |||
| 7330305 | MC 30 Cr | Молниеприемник на бетонном основании (H=3000) | |||
| 7330402 | MC 40 Cu | Молниеприемник на бетонном основании (H=4000) | |||
| 7330403 | MC 40 Al | Молниеприемник на бетонном основании (H=4000) | |||
| 7330405 | MC 40 Cr | Молниеприемник на бетонном основании (H=4000) | |||
| 7335102 | MLM 10 Cu | Молниеприемник на металлическом основании (H=1000) | |||
| 7335103 | MLM 10 Al | Молниеприемник на металлическом основании (H=1000) | |||
| 7335105 | MLM 10 Cr | Молниеприемник на металлическом основании (H=1000) | |||
| 7335202 | MLM 20 Cu | Молниеприемник на металлическом основании (H=2000) | |||
| 7335203 | MLM 20 Al | Молниеприемник на металлическом основании (H=2000) | |||
| 7335205 | MLM 20 Cr | Молниеприемник на металлическом основании (H=2000) | |||
| 7335302 | MLM 30 Cu | Молниеприемник на металлическом основании (H=3000) | |||
| 7335303 | MLM 30 Al | Молниеприемник на металлическом основании (H=3000) | |||
| 7335305 | MLM 30 Cr | Молниеприемник на металлическом основании (H=3000) | |||
| 7335402 | MLM 40 Cu | Молниеприемник на металлическом основании (H=4000) | |||
| 7335403 | MLM 40 Al | Молниеприемник на металлическом основании (H=4000) | |||
| 7335405 | MLM 40 Cr | Молниеприемник на металлическом основании (H=4000) | |||
| 7342502 | MGR-25 Cu | Активная молниеприемная головка Gromostar 25 | |||
| 7342505 | MGR-25 Cr | Активная молниеприемная головка Gromostar 25 | |||
| 7343502 | MGR-35 Cu | Активная молниеприемная головка Gromostar 35 | |||
| 7343505 | MGR-35 Cr | Активная молниеприемная головка Gromostar 35 | |||
| 7344502 | MGR-45 Cu | Активная молниеприемная головка Gromostar 45 | |||
| 7344505 | MGR-45 Cr | Активная молниеприемная головка Gromostar 45 | |||
| 7346002 | MGR-60 Cu | Активная молниеприемная головка Gromostar 60 | |||
| 7346005 | MGR-60 Cr | Активная молниеприемная головка Gromostar 60 | |||
| 7350302 | MКМ 30 Cu | Молниеприемник на металлическом основании d40 (H=3000) | |||
| 7350303 | MКМ 30 Al | Молниеприемник на металлическом основании d40 (H=3000) | |||
| 7350305 | MКМ 30 Cr | Молниеприемник на металлическом основании d40 (H=3000) | |||
| 7350402 | MКМ 40 Cu | Молниеприемник на металлическом основании d40 (H=4000) | |||
| 7350403 | MКМ 40 Al | Молниеприемник на металлическом основании d40 (H=4000) | |||
| 7350405 | MКМ 40 Cr | Молниеприемник на металлическом основании d40 (H=4000) | |||
| 7350502 | MКМ 50 Cu | Молниеприемник на металлическом основании d40 (H=5000) | |||
| 7350503 | MКМ 50 Al | Молниеприемник на металлическом основании d40 (H=5000) | |||
| 7350505 | MКМ 50 Cr | Молниеприемник на металлическом основании d40 (H=5000) | |||
| 7350602 | MКМ 60 Cu | Молниеприемник на металлическом основании d40 (H=6000) | |||
| 7350603 | MКМ 60 Al | Молниеприемник на металлическом основании d40 (H=6000) | |||
| 7350605 | MКМ 60 Cr | Молниеприемник на металлическом основании d40 (H=6000) | |||
| 7350702 | MКМ 70 Cu | Молниеприемник на металлическом основании d40 (H=7000) | |||
| 7350703 | MКМ 70 Al | Молниеприемник на металлическом основании d40 (H=7000) | |||
| 7350705 | MКМ 70 Cr | Молниеприемник на металлическом основании d40 (H=7000) | |||
| 7360302 | MC3 30 Cu | Молниеприемник на тройном бетонном основании (H=3000) | |||
| 7360303 | MC3 30 Al | Молниеприемник на тройном бетонном основании (H=3000) | |||
| 7360305 | MC3 30 Cr | Молниеприемник на тройном бетонном основании (H=3000) | |||
| 7360402 | MC3 40 Cu | Молниеприемник на тройном бетонном основании (H=4000) | |||
| 7360403 | MC3 40 Al | Молниеприемник на тройном бетонном основании (H=4000) | |||
| 7360405 | MC3 40 Cr | Молниеприемник на тройном бетонном основании (H=4000) | |||
| 7360502 | MC3 50 Cu | Молниеприемник на тройном бетонном основании (H=5000) | |||
| 7360503 | MC3 50 Al | Молниеприемник на тройном бетонном основании (H=5000) | |||
| 7360505 | MC3 50 Cr | Молниеприемник на тройном бетонном основании (H=5000) | |||
| 7360602 | MC3 60 Cu | Молниеприемник на тройном бетонном основании (H=6000) | |||
| 7360603 | MC3 60 Al | Молниеприемник на тройном бетонном основании (H=6000) | |||
| 7360605 | MC3 60 Cr | Молниеприемник на тройном бетонном основании (H=6000) | |||
| 7360702 | MC3 70 Cu | Молниеприемник на тройном бетонном основании (H=7000) | |||
| 7360703 | MC3 70 Al | Молниеприемник на тройном бетонном основании (H=7000) | |||
| 7360705 | MC3 70 Cr | Молниеприемник на тройном бетонном основании (H=7000) | |||
| 7365302 | MZC 30 Cu | Молниеприемник с изолированным токотводом d40 (H=3000) | |||
| 7365303 | MZC 30 Al | Молниеприемник с изолированным токотводом d40 (H=3000) | |||
| 7365305 | MZC 30 Cr | Молниеприемник с изолированным токотводом d40 (H=3000) | |||
| 7365402 | MZC 40 Cu | Молниеприемник с изолированным токотводом d40 (H=4000) | |||
| 7365403 | MZC 40 Al | Молниеприемник с изолированным токотводом d40 (H=4000) | |||
| 7365405 | MZC 40 Cr | Молниеприемник с изолированным токотводом d40 (H=4000) | |||
| 7365502 | MZC 50 Cu | Молниеприемник с изолированным токотводом d40 (H=5000) | |||
| 7365503 | MZC 50 Al | Молниеприемник с изолированным токотводом d40 (H=5000) | |||
| 7365505 | MZC 50 Cr | Молниеприемник с изолированным токотводом d40 (H=5000) | |||
| 7365602 | MZC 60 Cu | Молниеприемник с изолированным токотводом d40 (H=6000) | |||
| 7365603 | MZC 60 Al | Молниеприемник с изолированным токотводом d40 (H=6000) | |||
| 7365605 | MZC 60 Cr | Молниеприемник с изолированным токотводом d40 (H=6000) | |||
| 7365702 | MZC 70 Cu | Молниеприемник с изолированным токотводом d40 (H=7000) | |||
| 7365703 | MZC 70 Al | Молниеприемник с изолированным токотводом d40 (H=7000) | |||
| 7365705 | MZC 70 Cr | Молниеприемник с изолированным токотводом d40 (H=7000) | |||
| 7370509 | IZ 50 | Изоляционная штанга (L=500) | |||
| 7370709 | IZ 75 | Изоляционная штанга (L=750) | |||
| 7371009 | IZ 100 | Изоляционная штанга (L=1000) | |||
| 7371509 | IZ 150 | Изоляционная штанга (L=1500) | |||
| 7372009 | IZ 200 | Изоляционная штанга (L=2000) | |||
| 7373101 | DMW 16 Zn | Держатель молниеприемника d16 на трубе | |||
| 7373104 | DMW 16 Mi | Держатель молниеприемника d16 на трубе | |||
| 7373401 | DMW 40 Zn | Держатель мачты d40 на трубе | |||
| 7373404 | DMW 40 Mi | Держатель мачты d40 на трубе | |||
| 7375102 | MQ 10 Cu | Молниеприемник коньковый регулируемый(H=1000) | |||
| 7375103 | MQ 10 Al | Молниеприемник коньковый регулируемый(H=1000) | |||
| 7375202 | MV 10 Cu | Молниеприемник коньковый угловой(H=1000) | |||
| 7375203 | MV 10 Al | Молниеприемник коньковый угловой(H=1000) | |||
| 7375302 | MQ2 10 Cu | Молниеприемник коньковый двойной регулируемый(H=1000) | |||
| 7375303 | MQ2 10 Al | Молниеприемник коньковый двойной регулируемый(H=1000) | |||
| 7375402 | MQ2 15 Cu | Молниеприемник коньковый двойной регулируемый(H=1500) | |||
| 7375403 | MQ2 15 Al | Молниеприемник коньковый двойной регулируемый(H=1500) | |||
| 7375502 | MQ2 20 Cu | Молниеприемник коньковый двойной регулируемый(H=2000) | |||
| 7375503 | MQ2 20 Al | Молниеприемник коньковый двойной регулируемый(H=2000) | |||
| 7375602 | MV2 10 Cu | Молниеприемник коньковый двойной угловой(H=1000) | |||
| 7375603 | MV2 10 Al | Молниеприемник коньковый двойной угловой(H=1000) | |||
| 7375702 | MV2 15 Cu | Молниеприемник коньковый двойной угловой(H=1500) | |||
| 7375703 | MV2 15 Al | Молниеприемник коньковый двойной угловой(H=1500) | |||
| 7375802 | MV2 20 Cu | Молниеприемник коньковый двойной угловой(H=2000) | |||
| 7375803 | MV2 20 Al | Молниеприемник коньковый двойной угловой(H=2000) | |||
| 7376101 | DMA 32 Zn | Держатель мачты d0-32(L=100) | |||
| 7376104 | DMA 32 Mi | Держатель мачты d0-32(L=100) | |||
| 7376108 | DMA 32 Rl | Держатель мачты d0-32(L=100) | |||
| 7376601 | DMA 52 Zn | Держатель мачты d32-52(L=100) | |||
| 7376604 | DMA 52 Mi | Держатель мачты d32-52(L=100) | |||
| 7376608 | DMA 52 Rl | Держатель мачты d32-52(L=100) | |||
| 7377001 | DML 16 Zn | Держатель молниеприемника d16(L=160) | |||
| 7377004 | DML 16 Mi | Держатель молниеприемника d16(L=160) | |||
| 7382001 | MTM 250 Zn | Металлическое основание под молниеприемник d16 | |||
| 7382004 | MTM 250 Mi | Металлическое основание под молниеприемник d16 | |||
| 7383001 | CN3 Zn | Триножная подставка под мачту d40 | |||
| 7383004 | CN3 Mi | Триножная подставка под мачту d40 | |||
| 7383501 | PM 4 Zn | Металлическая подставка под мачту d40 | |||
| 7383504 | PM 4 Mi | Металлическая подставка под мачту d40 | |||
| 7383909 | CNM 19 | Бетонное основание для молниеприемника(19 kg) | |||
| 7384009 | CNM 40 | Бетонное основание для молниеприемника(40 kg) | |||
| 7386001 | RCN3 Zn | Металлическое основание молниеприемника разборное | |||
| 7386004 | RCN3 Mi | Металлическое основание молниеприемника разборное | |||
| 7389009 | FM50 | Подкладка под бетонное основание | |||
| 7389401 | KN3 Zn | Комплект для выравнивания уровня молниеприемника | |||
| 7389404 | KN3 Mi | Комплект для выравнивания уровня молниеприемника | |||
| 7390802 | MC5 80 Cu | Молниеприемник на бетонных основаниях (H=8000) | |||
| 7390803 | MC5 80 Al | Молниеприемник на бетонных основаниях (H=8000) | |||
| 7390805 | MC5 80 Cr | Молниеприемник на бетонных основаниях (H=8000) | |||
| 7390902 | MC5 90 Cu | Молниеприемник на бетонных основаниях (H=9000) | |||
| 7390903 | MC5 90 Al | Молниеприемник на бетонных основаниях (H=9000) | |||
| 7390905 | MC5 90 Cr | Молниеприемник на бетонных основаниях (H=9000) | |||
| 7391002 | MC5 100 Cu | Молниеприемник на бетонных основаниях (H=10000) | |||
| 7391003 | MC5 100 Al | Молниеприемник на бетонных основаниях (H=10000) | |||
| 7391005 | MC5 100 Cr | Молниеприемник на бетонных основаниях (H=10000) | |||



